1. Avrupa Oyunları’nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı ilk gün sonunda genel sıralamadaTürkiye 5. sırada yer aldı. İsviçre ise ziryeye yerleşti.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen organizasyonda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 6 madalya toplayan İsviçre, madalya sıralamasında birinciliğe yerleşti. Ev sahibi Azerbaycan, topladığı 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla İsviçre’nin ardından ikinci sırayı aldı. Rusya, 3 altın madalya kazandığı gün sonunda 3. sıranın sahibi oldu.
Türkiye ise karate ve güreşte aldığı 2’si altın, 1’i gümüş, 2’si bronz 5 madalyayla sıralamada 5’inciliği elde etti.
Organizasyonda madalya mücadelesi verilen ilk gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
| 1 | İsviçre | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Azerbaycan | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Rusya | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Fransa | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Türkiye | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | İtalya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Hırvatistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Avusturya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macaristan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hollanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ukrayna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Bulgaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Makedonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 |

